治療の流れ・費用
Treatment Flowchart・Price
Treatment Flowchart・Price
子どもの矯正と大人の矯正では治療の流れが異なります。
相談料 | 無料 |
---|---|
精密検査料 | ¥20,000 |
診断料 | ¥10,000 |
乳歯列期 | ¥20,000~ |
---|---|
混合歯列期 | ¥250,000~¥550,000 *¹ |
表側装置 | ¥650,000~¥950,000 *¹ |
---|---|
ハーフリンガル | ¥775,000~¥1,100,000 *¹ |
裏側装置 | ¥900,000~¥1,200,000 *¹ |
マウスピース型矯正装置(インビザライン) | ¥800,000~ *² |
部分矯正 | ¥100,000~ |
---|
処置料(動的治療時) | ¥5,000/回 |
---|---|
保定調整料 | ¥4,000/回 |
観察料 | ¥3,000/回 |
MFT | ¥3,000/回 |
装置修理・再生料 | 実費 |
ホームホワイトニング | ¥30,000 |
---|---|
オフィスホワイトニング | ¥30,000 |
プロフェッショナルケア(PMTC) | ¥7,000/回 |
---|
*¹ 上限金額は全ての装置を使用した場合の最大料金です。使用する装置の種類・数によりおひとりずつ料金は異なります。
*²