治療の流れ・費用
Treatment Flowchart・Price
Treatment Flowchart・Price
子どもの矯正と大人の矯正では治療の流れが異なります。
相談料 | - |
---|---|
精密検査料 | ¥20,000 |
診断料 | ¥10,000 |
乳歯列期 | ¥20,000~ |
---|---|
混合歯列期 | ¥250,000~¥480,000 *¹ |
表側装置 | ¥650,000~¥750,000 *¹ |
---|---|
ハーフリンガル | ¥775,000~¥975,000 *¹ |
裏側装置 | ¥900,000~¥1,200,000 *¹ |
インビザライン | ¥800,000~ |
部分矯正 | ¥100,000~ |
---|
処置料(動的治療時) | ¥5,000/回 |
---|---|
保定調整料 | ¥4,000/回 |
観察料 | ¥3,000/回 |
MFT | ¥3,000/回 |
装置修理・再生料 | 実費 |
ホームホワイトニング | ¥30,000 *²*³ |
---|---|
オフィスホワイトニング | ¥30,000 *³ |
プロフェッショナルケア(PMTC) | ¥7,000/回 *³ |
---|
*¹ 上限金額は全ての装置を使用した場合の最大料金です。使用する装置の種類・数によりおひとりずつ料金は異なります。
*² 当院にて矯正治療をされた方にはホワイトニングを一回(ホーム、オフィスどちらか一つ)サービス致します。
*³ 当院にて矯正治療中の患者様のご家族の方には2割引でサービス致します。